ALBIREO Amatőrcsillagász Klub
e-mail: albireo@alpha.dfmk.hu
Fedési kettős minimumok
2002. szeptember (NYISZ, negyed óra pontossággal) [1]| 2002. | RT | XZ | WW | WW | AR | AR | RZ | TV | U | EI |
| szep. | And | And | Aur | AurMM | Aur | AurMM | Cas | Cas | Cep | Cep |
| 1/ 2 | - | 23:15 | 01:45 | - | - | - | 02:45 | - | 22:30 | - |
| 2/ 3 | 01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3/ 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23:15 |
| 4/ 5 | 22:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/ 6 | - | 01:00 | - | - | - | - | - | 01:45 | - | - |
| 6/ 7 | - | - | 03:00 | - | - | - | 00:15 | - | 22:15 | - |
| 7/ 8 | 02:15 | - | - | - | - | - | - | 21:15 | - | - |
| 8/ 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9/10 | 23:30 | 02:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/12 | 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | 21:45 | - |
| 12/13 | 03:00 | - | - | - | 00:30 | - | 23:45 | - | - | - |
| 13/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/15 | 00:15 | - | - | - | - | 02:00 | - | 03:15 | - | - |
| 15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002. | RT | XZ | WW | WW | AR | AR | RZ | TV | U | EI |
| szep. | And | And | Aur | AurMM | Aur | AurMM | Cas | Cas | Cep | Cep |
| 16/17 | 21:30 | 21:30 | - | - | 03:45 | - | - | 22:45 | 21:30 | 02:15 |
| 17/18 | 03:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/19 | - | - | - | - | - | - | 23:00 | - | - | - |
| 19/20 | 01:00 | - | - | - | - | - | 03:45 | - | - | - |
| 20/21 | - | 23:15 | - | 00:15 | - | - | - | - | - | - |
| 21/22 | 22:15 | - | - | - | - | - | - | - | 21:15 | - |
| 22/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/25 | 01:45 | 01:00 | - | - | - | - | 22:30 | - | - | - |
| 25/26 | - | - | - | 01:30 | - | - | 03:15 | 00:15 | - | - |
| 26/27 | 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | 20:45 | - |
| 27/28 | - | - | - | - | - | - | - | 19:45 | - | - |
| 28/29 | 20:15 | 02:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/30 | 02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30/ 1 | - | - | - | 02:30 | - | - | 22:00 | - | - | - |
2002. szeptember (NYISZ, negyed óra pontossággal) [2]
| 2002. | EI | V477 | AI | YY | YY | Z | Z | RX | u | U |
| szep. | CepMM | Cyg | Dra | Gem | GemMM | Her | HerMM | Her | Her | Oph |
| 1/ 2 | - | 19:45 | - | - | - | 21:15 | 20:00 | - | - | - |
| 2/ 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3/ 4 | - | - | 21:15 | - | - | 20:00 | 21:15 | - | - | 21:45 |
| 4/ 5 | - | - | 02:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/ 6 | - | 00:15 | - | - | - | 21:00 | - | - | - | - |
| 6/ 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/ 8 | - | - | - | - | - | - | 21:00 | - | - | - |
| 8/ 9 | - | - | - | 02:30 | - | - | - | - | - | - |
| 9/10 | - | - | 21:00 | - | - | 21:00 | - | - | - | - |
| 10/11 | - | - | 01:45 | - | 03:30 | - | - | 23:00 | - | - |
| 11/12 | - | - | - | - | - | - | 20:45 | - | - | - |
| 12/13 | 20:45 | 01:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/14 | - | - | - | - | - | 20:45 | - | - | - | - |
| 14/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/16 | - | - | 21:00 | - | - | - | 20:45 | - | - | - |
| 2002. | EI | V477 | AI | YY | YY | Z | Z | RX | u | U |
| szep. | CepMM | Cyg | Dra | Gem | GemMM | Her | HerMM | Her | Her | Oph |
| 16/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/18 | - | - | - | - | - | 20:30 | - | - | - | - |
| 18/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/20 | - | 02:15 | - | - | 02:30 | - | 20:30 | 20:30 | - | - |
| 20/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/22 | - | - | 20:45 | 03:15 | - | 20:30 | - | - | - | - |
| 22/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/24 | - | - | - | - | - | - | 20:15 | - | - | - |
| 24/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/26 | - | - | - | - | - | 20:15 | - | - | - | - |
| 26/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/28 | - | - | 20:45 | - | - | - | 20:15 | - | - | - |
| 28/29 | - | - | - | - | 01:15 | - | - | - | 20:30 | - |
| 29/30 | - | - | - | - | - | 20:00 | - | - | - | - |
| 30/ 1 | - | - | - | 02:15 | - | - | - | - | 21:45 | - |
2002. szeptember (NYISZ, negyed óra pontossággal) [3]
| 2002. | U | SW | V451 | EE | RT | DM | IZ | IZ | Beta | U |
| szep. | OphMM | Oph | OphMM | Peg | Per | Per | Per | PerMM | Per | Sge |
| 1/ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2/ 3 | - | - | - | - | - | 22:45 | 20:45 | - | - | - |
| 3/ 4 | - | - | 22:00 | - | 03:00 | - | - | - | - | - |
| 4/ 5 | - | - | - | - | 23:15 | - | - | - | - | - |
| 5/ 6 | - | - | - | 22:45 | - | - | - | - | - | - |
| 6/ 7 | - | - | - | - | - | - | 01:15 | - | - | - |
| 7/ 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/ 9 | - | - | - | - | - | - | - | 21:30 | - | - |
| 9/10 | - | - | - | - | 01:45 | - | - | - | - | - |
| 10/11 | - | - | - | - | 22:00 | 03:00 | - | - | - | - |
| 11/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/14 | - | - | - | - | - | 20:30 | - | - | - | - |
| 14/15 | - | - | 21:45 | - | - | - | - | - | - | 20:45 |
| 15/16 | - | - | - | - | 00:15 | - | - | - | - | - |
| 2002. | U | SW | V451 | EE | RT | DM | IZ | IZ | Beta | U |
| szep. | OphMM | Oph | OphMM | Peg | Per | Per | Per | PerMM | Per | Sge |
| 16/17 | - | - | - | - | 20:45 | - | - | - | 03:45 | - |
| 17/18 | - | 20:00 | - | - | - | - | 02:45 | - | - | - |
| 18/19 | - | - | - | 02:15 | - | - | - | - | - | - |
| 19/20 | 20:15 | - | - | - | - | - | - | 23:00 | 00:30 | - |
| 20/21 | - | - | - | - | 02:45 | - | - | - | - | - |
| 21/22 | - | - | - | - | 23:00 | 01:00 | - | - | - | - |
| 22/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:15 | - |
| 23/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/25 | 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
| 25/26 | - | - | 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26/27 | - | - | - | 23:30 | 01:15 | - | - | - | - | - |
| 27/28 | - | - | - | - | 21:45 | - | - | - | - | - |
| 28/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30/ 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:30 | - | - |
2002. szeptember (NYISZ, negyed óra pontossággal) [4]
| 2002. | RW | Z |
| szep. | Tau | Vul |
| 1/ 2 | - | - |
| 2/ 3 | 03:15 | - |
| 3/ 4 | - | - |
| 4/ 5 | - | - |
| 5/ 6 | - | - |
| 6/ 7 | - | - |
| 7/ 8 | - | - |
| 8/ 9 | - | - |
| 9/10 | - | - |
| 10/11 | - | - |
| 11/12 | - | - |
| 12/13 | - | - |
| 13/14 | - | - |
| 14/15 | - | - |
| 15/16 | - | - |
| 2002. | RW | Z |
| szep. | Tau | Vul |
| 16/17 | 23:30 | - |
| 17/18 | - | - |
| 18/19 | - | 23:45 |
| 19/20 | - | - |
| 20/21 | - | - |
| 21/22 | - | - |
| 22/23 | - | - |
| 23/24 | - | 21:30 |
| 24/25 | - | - |
| 25/26 | - | - |
| 26/27 | - | - |
| 27/28 | 01:15 | - |
| 28/29 | - | - |
| 29/30 | - | - |
| 30/ 1 | - | - |